Todos os direitos reservados. Optimizado para 800 x 600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 10.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 3.981 | 37.36% | PS | 1.764 | 44.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 6.674 | 62.64% | PCP / PEV | 986 | 24.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 44 | 1.11% | PSD / PP | 617 | 15.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 100 | 2.51% | BE | 307 | 7.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 140.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 57.511 | 40.90% | PS | 24.667 | 42.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 83.119 | 59.10% | PCP / PEV | 12.498 | 21.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 736 | 1.28% | PSD / PP | 11.388 | 19.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 1.396 | 2.43% | BE | 4.707 | 8.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreiro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 71.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 31.149 | 43.52% | PS | 12.733 | 40.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 40.421 | 56.48% | PCP / PEV | 10.374 | 33.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 320 | 1.03% | PSD / PP | 3.692 | 11.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 579 | 1.86% | BE | 2.284 | 7.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grândola |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 12.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 5.561 | 43.48% | PS | 2.358 | 42.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 7.228 | 56.52% | PCP / PEV | 1.771 | 31.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 56 | 1.01% | PSD / PP | 819 | 14.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 91 | 1.64% | BE | 203 | 3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moita |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 56.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 21.660 | 38.57% | PS | 8.256 | 38.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 34.493 | 61.43% | PCP / PEV | 7.595 | 35.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 223 | 1.03% | PSD / PP | 2.553 | 11.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 453 | 2.09% | BE | 1.641 | 7.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montijo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 34.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 11.334 | 32.63% | PS | 5.229 | 46.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 23.401 | 67.37% | PCP / PEV | 2.437 | 21.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 143 | 1.26% | PSD / PP | 2.009 | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 297 | 2.62% | BE | 703 | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmela |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 41.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 14.622 | 35.20% | PS | 6.236 | 42.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 26.913 | 64.80% | PCP / PEV | 3.719 | 25.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 177 | 1.21% | PSD / PP | 2.491 | 17.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 319 | 2.18% | BE | 951 | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago do Cacém |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 26.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 10.420 | 39.25% | PS | 4.578 | 43.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 16.130 | 60.75% | PCP / PEV | 2.577 | 24.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 119 | 1.14% | PSD / PP | 1.900 | 18.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 235 | 2.26% | BE | 521 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seixal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 114.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 45.063 | 39.45% | PS | 19.415 | 43.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 69.171 | 60.55% | PCP / PEV | 10.487 | 23.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 609 | 1.35% | PSD / PP | 8.075 | 17.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 1.120 | 2.49% | BE | 3.406 | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesimbra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 32.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 11.741 | 36.49% | PS | 5.199 | 44.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 20.437 | 63.51% | PSD / PP | 2.483 | 21.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 178 | 1.52% | PCP / PEV | 2.160 | 18.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 323 | 2.75% | BE | 844 | 7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setúbal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 92.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 34.645 | 37.27% | PS | 15.301 | 44.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 58.323 | 62.73% | PSD / PP | 7.051 | 20.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 364 | 1.05% | PCP / PEV | 6.934 | 20.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 775 | 2.24% | BE | 2.648 | 7.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscritos | 10.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 3.962 | 36.78% | PS | 1.620 | 40.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstenção | 6.811 | 63.22% | PCP / PEV | 1.086 | 27.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulos | 41 | 1.03% | PSD / PP | 615 | 15.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos | 140 | 3.53% | BE | 233 | 5.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPO | |